product world
产品世界
继电器输出
产品概况
继电器产品是由继电器组成的,分为开关、多路器、多路矩阵等输出。

选型指南
产品特点
产品应用
标准规范
环境适应性
驱动软件
开关输出
产品型号 | 控制总线 | 通道数 | 模式 | 最大开关电压 | 最大电流 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H2831C | PC/104 | 6 | 1A | ±30V DC | 10A | 96mm × 90mm | 详情 |
EP-H2831F | PC/104 | 6 | 1A | ±30V DC | 16A | 96mm × 90mm | 详情 |
EP-H5130 | cPCI/PXI | 32 | 2C | ±30V DC / 125VAC | 1A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5132 | cPCI | 16 | 1A | ±30V DC | 5A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5134 | cPCI/PXI | 6 | 10A | ±300V DC / 420VAC | 10A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5145 | cPCI/PXI | 48 | 1C | ±30V DC / 40VA C ±110VDC / 125VAC | 500mA /100mA | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5410 | cPCI/PXI | 100 | 1A | ±220VDC / 250VAC | 1A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5412 | cPCI/PXI | 50 | 2A | ±220VDC / 250VAC | 1A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
多路器
产品型号 | 控制总线 | 节点数 | 功能 | 最大开关电压 | 最大开关电流 | 触点电阻 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5133 | cPCI/PXI | 42 | 1 个双线 42×1多路器开关 | 110VDC /125VAC | 1A/30V DC | 200mΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
多路矩阵
产品型号 | 控制总线 | 节点数 | 功能 | 最大开关电压 | 最大开关电流 | 触点电阻 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5131 | cPCI/PXI | 32 | 4 个双线 2×4 矩阵开关 | 220VDC /125VAC | 2A | 100m Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5135 | cPCI | 256 | 4 个双线 4×16 矩阵开关 | 220VDC /250VAC | 1A | 50m Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5136 | cPCI | 128 | 4 个双线 4×8 矩阵开关 | 125VDC / 270VAC | 2A | 50m Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
●高电压、大电流、高容量、高密度;
●可提供100%的国产化版本。
●矩阵开关切换;
●继电器控制等。
●无。
●温度:
工业级工作温度: -40°C~+ 70°C,存储温度: -50°C ~+85°C;
军工级工作温度: -55°C~+ 125°C,存储温度: -55°C ~+ 125°C ;
●相对湿度: 5%~95% (+3%,25°C,不凝露)。
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。