product world
产品世界
电阻仿真
产品概况
电阻仿真产品可实现2端电阻模拟和3端电阻(电位器)模拟的功能。

选型指南
产品特点
产品应用
标准规范
环境适应性
驱动软件
产品型号 | 控制总线 | 输出模式 | 通道数 | 步进 | 分辨率 | 输出范围(可定制) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5153A | cPCI/PXI | 2 端 | 18ch | 1Ω | 8bit | 1~256Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5153B | cPCI/PXI | 2 端 | 18ch | 0.5Ω | 8bit | 1~128Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5153C | cPCI/PXI | 2 端 | 18ch | 0.25Ω | 8bit | 1~64Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5154A | cPCI/PXI | 2 端 | 9ch | 1Ω | 16bit | 1~65536Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5154B | cPCI/PXI | 2 端 | 9ch | 0.5Ω | 16bit | 1~32768Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5154C | cPCI/PXI | 2 端 | 9ch | 0.25Ω | 16bit | 1~16384Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5154D | cPCI/PXI | 2 端 | 9ch | 0.125Ω | 16bit | 1~8192Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5154E | cPCI/PXI | 2 端 | 9ch | 0.05Ω | 16bit | 1~3277Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5154F | cPCI/PXI | 2 端 | 9ch | 0.01Ω | 16bit | 1~655Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5155A | cPCI/PXI | 3 端 | 9ch | 1Ω | 16bit | 1~65536Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5155B | cPCI/PXI | 3 端 | 9ch | 0.5Ω | 16bit | 1~32768Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5155C | cPCI/PXI | 3 端 | 9ch | 0.25Ω | 16bit | 1~16384Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5155D | cPCI/PXI | 3 端 | 9ch | 0.125Ω | 16bit | 1~8192Ω | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
●支持两端/三端电阻的仿真;
●电阻的输出范围可选;
●电阻的可调步进可选,分辨率可选;
●可提供100%国产化版本。
●电阻仿真产品可用于温度传感器、应变计、压力传感器、位置传感器等仿真,故障注入系统、照明控制系统等。
●无。
●温度:
工业级工作温度: -40°C~ +70°C,存储温度: -50°C~+ 85°C;
军工级工作温度: -55°C~+125°C,存储温度: -55°C ~+ 125°C;
●相对湿度:
5%~95% (+3%,25°C,不凝露)
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。